工事名・・・

| 工事名 | 工事名・・・ | 
|---|---|
| 工法 | RCネット(覆式) | 
| 施工年度 | 令和 99年度 | 
| 都道府県 | 沖縄県 | 
| 工事場所 | 1 | 
|---|---|
| 型式 | 2 | 
| 延長(m) | 6 | 
| 備考 | 8 | 
| 工事発注者 | 3 | 
| 施工期間 | 4 | 
| 施工面積(m2) | 5 | 
| 最大岩塊重量 | 7 | 
| 発生日時 | 9 | 
| 規模 | 10 | 
| 震度 | 11 | 
| 実績表No. | 273 | 


| 工事名 | 工事名・・・ | 
|---|---|
| 工法 | RCネット(覆式) | 
| 施工年度 | 令和 99年度 | 
| 都道府県 | 沖縄県 | 
| 工事場所 | 1 | 
|---|---|
| 型式 | 2 | 
| 延長(m) | 6 | 
| 備考 | 8 | 
| 工事発注者 | 3 | 
| 施工期間 | 4 | 
| 施工面積(m2) | 5 | 
| 最大岩塊重量 | 7 | 
| 発生日時 | 9 | 
| 規模 | 10 | 
| 震度 | 11 | 
| 実績表No. | 273 | 
お問い合わせはこちら