令和5年度 防安(防災)第0445-6-103 合併国道445号(九折瀬)防災安全交付金(災害防除)その2工事他合併

| 工事名 | 令和5年度 防安(防災)第0445-6-103 合併国道445号(九折瀬)防災安全交付金(災害防除)その2工事他合併 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 工事場所 | 球磨郡五木村甲 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 球磨地域振興局 |
| 施工期間 | 令和7年1月〜2月 |
| 施工面積(m2) | 360 |
| 実績表No. | 270 |


| 工事名 | 令和5年度 防安(防災)第0445-6-103 合併国道445号(九折瀬)防災安全交付金(災害防除)その2工事他合併 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 工事場所 | 球磨郡五木村甲 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 球磨地域振興局 |
| 施工期間 | 令和7年1月〜2月 |
| 施工面積(m2) | 360 |
| 実績表No. | 270 |
お問い合わせはこちら