6
工事名 | 6 |
---|---|
工法 | RCネット(覆式)、強靭防護網 |
施工年度 | 平成 4年度 |
都道府県 | 沖縄県 |
工事場所 | 10 |
---|---|
型式 | 12 |
延長(m) | 14 |
備考 | 16 |
工事発注者 | 18 |
施主 | 8 |
施工期間 | 20 |
施工面積(m2) | 22 |
最大岩塊重量 | 24 |
発生日時 | 26 |
規模 | 30 |
震源の深さ | 28 |
震度 | 32 |
実績表No. | 2 |
工事名 | 6 |
---|---|
工法 | RCネット(覆式)、強靭防護網 |
施工年度 | 平成 4年度 |
都道府県 | 沖縄県 |
工事場所 | 10 |
---|---|
型式 | 12 |
延長(m) | 14 |
備考 | 16 |
工事発注者 | 18 |
施主 | 8 |
施工期間 | 20 |
施工面積(m2) | 22 |
最大岩塊重量 | 24 |
発生日時 | 26 |
規模 | 30 |
震源の深さ | 28 |
震度 | 32 |
実績表No. | 2 |
お問い合わせはこちら