5
工事名 | 5 |
---|---|
工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法、ネットワン(覆式) |
施工年度 | 平成 13年度 |
都道府県 | 新潟県 |
工事場所 | 9 |
---|---|
型式 | 11 |
延長(m) | 13 |
備考 | 15 |
工事発注者 | 17 |
施主 | 7 |
施工期間 | 19 |
施工面積(m2) | 21 |
最大岩塊重量 | 23 |
発生日時 | 25 |
規模 | 29 |
震源の深さ | 27 |
震度 | 31 |
実績表No. | 1 |
工事名 | 5 |
---|---|
工法 | 落石予防工 巨大岩塊固定工法、ネットワン(覆式) |
施工年度 | 平成 13年度 |
都道府県 | 新潟県 |
工事場所 | 9 |
---|---|
型式 | 11 |
延長(m) | 13 |
備考 | 15 |
工事発注者 | 17 |
施主 | 7 |
施工期間 | 19 |
施工面積(m2) | 21 |
最大岩塊重量 | 23 |
発生日時 | 25 |
規模 | 29 |
震源の深さ | 27 |
震度 | 31 |
実績表No. | 1 |
お問い合わせはこちら